Menu elettorale

Referendum 8 - 9 giugno 2025 - Referendum abrogativo - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 Scuola Elementare Pietro Novelli 463 503 966 0 36 36 0 7,16 3,73
2 Scuola Elementare Pietro Novelli 332 377 709 0 41 41 0 10,88 5,78
3 Scuola Elementare Aquino 467 509 976 0 52 52 0 10,22 5,33
4 Scuola Elementare Pietro Novelli 323 348 671 0 40 40 0 11,49 5,96
5 Scuola Elementare Pietro Novelli 399 407 806 0 31 31 0 7,62 3,85
6 Scuola Elementare San Martino 400 401 801 0 33 33 0 8,23 4,12
7 Scuola Elementare Pietro Novelli 345 382 727 0 30 30 0 7,85 4,13
8 Scuola Elementare Pietro Novelli 306 358 664 0 11 11 0 3,07 1,66
9 Scuola Elementare Aquino 443 442 885 28 0 28 6,32 0 3,16
10 Scuola Elementare San Martino 383 369 752 0 37 37 0 10,03 4,92
11 Scuola Media Veneziano Novelli 346 425 771 0 26 26 0 6,12 3,37
12 Scuola Media Veneziano Novelli 412 436 848 0 34 34 0 7,8 4,01
13 Scuola Media Veneziano Novelli 400 434 834 0 29 29 0 6,68 3,48
14 Scuola Media Veneziano Novelli 415 415 830 0 34 34 0 8,19 4,1
15 Scuola Media Veneziano Novelli 356 423 779 0 27 27 0 6,38 3,47
16 Scuola Media Veneziano Novelli 322 383 705 0 29 29 0 7,57 4,11
17 Scuola Media Veneziano Novelli 325 454 779 0 37 37 0 8,15 4,75
18 Scuola Elementare F. Morvillo 415 431 846 0 29 29 0 6,73 3,43
19 Scuola Elementare F. Morvillo 349 382 731 0 22 22 0 5,76 3,01
20 Scuola Elementare F. Morvillo 515 590 1.105 0 46 46 0 7,8 4,16
21 Scuola Elementare F. Morvillo 401 411 812 0 41 41 0 9,98 5,05
22 Scuola Elementare F. Morvillo 375 412 787 0 32 32 0 7,77 4,07
23 Scuola Elementare F. Morvillo 639 642 1.281 0 58 58 0 9,03 4,53
24 Scuola Elementare F. Morvillo 323 306 629 0 23 23 0 7,52 3,66
25 Scuola Elementare Villaciambra 504 526 1.030 0 63 63 0 11,98 6,12
26 Scuola Elementare Villaciambra 457 535 992 0 60 60 0 11,21 6,05
27 Scuola Media Pioppo 481 478 959 0 48 48 0 10,04 5,01
28 Scuola Media Pioppo 430 441 871 0 34 34 0 7,71 3,9
29 Scuola Media Pioppo 666 627 1.293 0 53 53 0 8,45 4,1
30 Scuola Media Pioppo 462 459 921 0 34 34 0 7,41 3,69
31 Scuola Media Pioppo 589 547 1.136 0 45 45 0 8,23 3,96
32 Scuola Elementare Aquino 471 537 1.008 0 45 45 0 8,38 4,46
33 Scuola Elementare Aquino 416 431 847 0 28 28 0 6,5 3,31
34 Scuola Elementare Grisì 498 474 972 0 26 26 0 5,49 2,67
35 Scuola Elementare San Martino 419 402 821 0 38 38 0 9,45 4,63
36 Scuola Elementare San Martino 501 485 986 0 51 51 0 10,52 5,17


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 00:24:24